Aggiornamento 23.11.2008, 05.50


-1°|3°

-2°|2°

-5°|-2°

-3°|1°

0°|3°

-2°|2°

-1°|2°

0°|7°

-10°|-5°

-2°|4°

-2°|2°
Aggiornamento 23.11.2008, 05.50
| Svizzera settentrionale e orientale | ![]() 0°|2° | ![]() -3°|2° | ![]() -4°|1° | ![]() -4°|1° |
| Svizzera occidentale | ![]() -1°|5° | ![]() -2°|4° | ![]() -3°|3° | ![]() -1°|6° |
| Sud delle Alpi | ![]() 0°|5° | ![]() -1°|7° | ![]() -1°|8° | ![]() 0°|8° |
| Affidabilità | 95% | 90% | 90% | 80% |
Oggi soleggiato. Verso sera primi banchi di nuvolosità alta.
Durante la notte addensamento della nuvolosità e in seguito qualche debole nevicata.
Nel corso della giornata di domani vieppiù asciutto e schiarite.
Temperatura massima 6 gradi, minima vicina allo zero.
A 2000 metri in giornata -8 gradi.
In montagna vento moderato dal settore ovest.
Nord delle Alpi, nord e centro dei Grigioni:
Oggi abbastanza soleggiato, verso sera aumento della nuvolosità e inizio delle nevicate.
Domani dapprima nuvoloso e ancora un po' di neve, in seguito schiarite e generalmente asciutto.
Temperatura compresa tra -1 e +4 gradi.





