VQLA02 LSSW 082228
Aggiornamento 08.01.2009, 23.30
| METAR | LSZH | ZURICH | 082150Z VRB02KT 6000 FEW020 M08/M09 Q1026 NOSIG= |
| METAR | LSZH | ZURICH | 082220Z 34002KT 6000 FEW020 M08/M10 Q1026 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 082150Z 35004KT 7000 OVC016 M03/M06 Q1026 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 082220Z 34004KT 7000 OVC016 M03/M06 Q1026 NOSIG= |
| METAR | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 082200Z 30006KT 6000 BKN024 M07/M08 Q1027 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 082150Z NIL= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 082220Z NIL= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 082150Z NIL= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 082220Z NIL= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | NIL= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | NIL= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | NIL= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | NIL= |
| METAR | LSGS | SION | 082150Z NIL= |
| METAR | LSGS | SION | NIL= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | NIL= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | NIL= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | 082150Z NIL= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | NIL= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | 082150Z NIL= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | NIL= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | 082150Z NIL= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | NIL= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | 082150Z AUTO 00000KT 4300NDV BR OVC023 M09/M10 Q1026 RMK GRN= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | NIL= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | 082150Z AUTO 00000KT 5000NDV OVC017 M04/M07 Q1026 RMK GRN= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | NIL= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | 082150Z AUTO 09003KT 5000NDV OVC017 M04/M07 Q1025 RMK GRN= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | NIL= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | 082150Z AUTO 00000KT 5000NDV BR OVC016 M05/M07 Q1026 RMK GRN= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | NIL= |
VQLA21 LSSW 082151
Aggiornamento 08.01.2009, 22.50
| TAF | LSZH | ZURICH | 082025Z 0821/1003 35003KT 6000 BKN020 TXM03/0913Z TNM09/0906Z TEMPO 0821/1003 FEW020= |
| TAF | LSGG | GENEVA | 082025Z 0821/1003 VRB03KT 7000 OVC015 TXM02/0914Z TNM04/0905Z BECMG 0912/0914 9000 SCT020 BECMG 0920/0923 5000 BR BKN010= |
| TAF AAA | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 082037Z 0820/0918 32005KT 6000 BKN025 TEMPO 0821/0908 3000 BR BECMG 0908/0910 CAVOK= |
| TAF | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 081700Z 0818/0918 VRB03KT 7000 SCT025 BECMG 0818/0821 3000 BR BECMG 0908/0910 CAVOK TEMPO 0911/0915 34005KT= |
| TAF AAB | LSGS | SION | 082026Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSGS | SION | 081425Z 0815/0824 25005KT 8000 FEW070 BECMG 0816/0818 VRB03KT NSC BECMG 0820/0823 5000 BR PROB30 TEMPO 0822/0824 BKN020= |
| TAF AAE | LSZA | LUGANO | 082048Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZA | LUGANO | 081425Z 0815/0824 VRB03KT 6000 FEW010 SCT020 OVC050 TEMPO 0815/0818 -RA= |
| TAF AAC | LSZB | BERN BELP | 082047Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZB | BERN BELP | 081425Z 0815/0824 30005KT 5000 FEW015 BKN020= |
| TAF AAD | LSZG | GRENCHEN | 082048Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZG | GRENCHEN | 081425Z 0815/0824 05010KT 7000 OVC017 BECMG 0815/0818 VRB03KT= |
| TAF | LSZL | LOCARNO | 081125Z 0812/0918 VRB03KT 7000 FEW010 OVC040 TEMPO 0812/0820 -RA BECMG 0906/0908 CAVOK= |
| TAF AAE | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 082048Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 081425Z 0815/0824 VRB03KT CAVOK= |
| TAF RRA | LSGC | LES EPLATURES | 081425Z 0815/0824 05008KT 9000 FEW006 BECMG 0816/0818 VRB03KT 6000 SCT005 PROB30 TEMPO 0818/0824 4000 BKN005= |
| TAF AAA | LSGC | LES EPLATURES | 082026Z 0815/0824 CNL= |
| TAF AAF | LSZC | BUOCHS | 082049Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZC | BUOCHS | 081425Z 0815/0824 VRB03KT 6000 BR OVC019= |
| TAF AAF | LSZS | SAMEDAN | 082048Z 0815/0824 CNL= |
| TAF | LSZS | SAMEDAN | 081425Z 0815/0824 VRB03KT 9999 SCT050= |
| TAF | LSMA | ALPNACH | 081125Z 0812/0918 VRB03KT 6000 BKN018= |
| TAF | LSMD | DUBENDORF | 081125Z 0812/0918 05005KT 7000 BKN016= |
| TAF | LSME | EMMEN AB | 081125Z 0812/0918 03005KT 5000 BKN020= |
| TAF | LSMM | MEIRINGEN | 081125Z 0812/0918 07010KT 5000 BR BKN020 BECMG 0814/0817 VRB03KT= |
| TAF | LSMP | PAYERNE | 081125Z 0812/0918 05007KT 4500 BR OVC020= |
