Previsioni del tempo per giovedì, 16 ottobre
Aggiornamento 15.10.2008, 11.00


12°|15°

10°|14°

8°|10°

10°|15°

12°|14°

12°|14°

11°|14°

11°|19°

1°|8°

9°|16°

11°|14°
Previsioni a media scadenza fino a domenica, 19 ottobre
Aggiornamento 15.10.2008, 11.00
| Svizzera settentrionale e orientale | ![]() 7°|13° | ![]() 1°|12° | ![]() 3°|14° | ![]() 4°|14° |
| Svizzera occidentale | ![]() 8°|14° | ![]() 4°|14° | ![]() 6°|16° | ![]() 7°|16° |
| Sud delle Alpi | ![]() 9°|20° | ![]() 9°|16° | ![]() 9°|18° | ![]() 8°|19° |
| Affidabilità | 95% | 90% | 70% | 60% |









