Actualisée le 15.10.2008, 11.00


12°|15°

10°|14°

8°|10°

10°|15°

12°|14°

12°|14°

11°|14°

11°|19°

1°|8°

9°|16°

11°|14°
Actualisée le 15.10.2008, 11.00
| Nord et est de la Suisse | ![]() 7°|13° | ![]() 1°|12° | ![]() 3°|14° | ![]() 4°|14° |
| Suisse romande | ![]() 8°|14° | ![]() 4°|14° | ![]() 6°|16° | ![]() 7°|16° |
| Sud de la Suisse | ![]() 9°|20° | ![]() 9°|16° | ![]() 9°|18° | ![]() 8°|19° |
| Fiabilité | 95% | 90% | 70% | 60% |









