Störungen
Aktualisiert am 02.12.2008, 11.40 Uhr
| Eintrag am | Station(en) | Ereignis | |
| Napf | Sporadisch Ausfälle wegen zeitweiser Überlastung der Kommunikationskanäle | ||
| Hörnli Stabio Pilatus | Betrieb mit mobilen Stationen während Umbauarbeiten. Diese Stationen haben ein reduziertes Messprogramm und sind empfindlicher auf Ausfälle. | ||
| Robiei | Wegen Leitungsarbeiten der Elektrizitätswerke kann es zwischen dem 6.10.08 - 19.12.08 zu Unterbrüchen kommen | ||
| * | 02.12.2008 | La Brévine | Windmesser defekt von 27.11.08 14:40 UTC bis 29.11.08 10:50 UTC |
| * | 02.12.2008 | Napf | Stromunterbruch der Station am 2.12.08 von ca. 12-15h UTC |
| * | 02.12.2008 | Hinterrhein | Stationsausfall seit 29.11.2008 10:20 UTC |
| 28.11.2008 | Engelberg | Windrichtung häufig blockiert | |
| 22.10.2008 | Monte Generoso | Sporadisch Ausfälle wegen Überlastung der Kommunikationskanäle | |
| 20.10.2008 | Delémont | Sporadisch Ausfälle wegen Überlastung der Kommunikationskanäle |
