VQLA02 LSSW 021528
Updated on 02.12.2008, 16.30
| METAR | LSZH | ZURICH | 021450Z 27005KT 9999 -RA FEW010 BKN031 03/M00 Q1011 BECMG NSW= |
| METAR | LSZH | ZURICH | 021520Z 28005KT 9999 FEW015 SCT043 02/M01 Q1011 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 021450Z 31006KT 280V340 9999 FEW020 SCT043 05/M05 Q1012 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 021520Z 28003KT 220V340 9999 FEW025 SCT043 05/M05 Q1013 NOSIG= |
| METAR | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 021500Z 25006KT 9999 FEW030 04/M02 Q1012 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 021450Z 26005KT 220V300 9999 SCT040 BKN070 04/M02 Q1011 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 021520Z 26004KT 210V320 9999 FEW040 BKN060 03/M03 Q1011 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 021450Z 31002KT 9999 FEW020 SCT060 05/03 Q1009 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 021520Z VRB01KT 9999 FEW030 SCT100 05/03 Q1009 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | 021450Z 29009KT //// 04/M05 Q1011 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | NIL= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 021450Z 28010KT 9999 SCT025 BKN060 04/00 Q1011 NOSIG RMK L= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | NIL= |
| METAR | LSGS | SION | 021450Z 26008KT 9999 FEW070 BKN090 04/M01 Q1011= |
| METAR | LSGS | SION | NIL= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | 021450Z 23008KT 9999 FEW015 SCT100 M02/M05 Q1010= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | NIL= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | 021450Z 09002KT CAVOK 04/02 Q1010 RMK BLU= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | NIL= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | 021450Z NIL= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | NIL= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | 021450Z VRB02KT 9999 -RA FEW024 BKN030 OVC041 05/01 Q1011 RMK WHT= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | NIL= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | 021450Z NIL= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | NIL= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | 021450Z 00000KT 9999 SCT062 OVC082 05/01 Q1011 RMK WHT= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | NIL= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | 021450Z 05002KT 9999 SCT020 SCT053 BKN071 02/00 Q1010 RMK WHT= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | NIL= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | 021450Z 26006KT 9999 SCT035 BKN060 04/M04 Q1012 RMK WHT= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | NIL= |
VQLA21 LSSW 021510
Updated on 02.12.2008, 16.10
| TAF | LSZH | ZURICH | 021425Z 0215/0321 27007KT 9999 FEW015 SCT030 BKN050 TX03/0215Z TNM03/0306Z TX04/0314Z TEMPO 0215/0217 4000 SHRASN BKN020 BECMG 0218/0221 VRB03KT 4000 BR NSC BECMG 0221/0224 1500 BCFG BECMG 0302/0304 0300 FZFG VV001 BECMG 0306/0308 1500 BR BKN002 BECMG 0308/0310 4000 SCT010 BECMG 0310/0312 24006KT 9999 SCT150 PROB40 TEMPO 0318/0321 4000 SHRA BKN050= |
| TAF | LSGG | GENEVA | 021425Z 0215/0321 VRB03KT 9999 BKN050 BECMG 0300/0304 BKN080 BECMG 0308/0310 23008KT SCT040 BKN060 TEMPO 0315/0321 8000 RA FEW020 BKN040 TX05/0215Z TN00/0300Z TX06/0314Z= |
| TAF AAA | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 021216Z 0212/0312 27012KT 9999 BKN025 BECMG 0214/0216 24006KT TEMPO 0221/0308 VRB02KT 6000= |
| TAF | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 021100Z 0212/0312 24006KT 9999 SCT015 BKN030 TEMPO 0221/0308 VRB02KT 6000= |
| TAF | LSGS | SION | 021425Z 0215/0224 VRB03KT 9999 SCT040 SCT080= |
| TAF | LSZA | LUGANO | 021425Z 0215/0224 VRB03KT 9999 SCT030 PROB40 TEMPO 0220/0224 1200 BCFG= |
| TAF | LSZB | BERN BELP | 021425Z 0215/0224 VRB03KT 9999 FEW030 BKN060 BECMG 0215/0218 SCT040 BECMG 0219/0221 4000 BR NSC= |
| TAF | LSZG | GRENCHEN | 021425Z 0215/0224 25009KT 9999 BKN050 BECMG 0218/0221 VRB03KT 4000 BR NSC= |
| TAF | LSZL | LOCARNO | 021125Z 0212/0318 VRB03KT 8000 SCT035 SCT070 BECMG 0223/0301 1200 BCFG PROB30 TEMPO 0301/0308 0400 FG= |
| TAF | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 021425Z 0215/0224 28010KT 9999 SCT030 BKN050 BECMG 0219/0221 VRB03KT 4000 BR NSC= |
| TAF | LSGC | LES EPLATURES | 021425Z 0215/0224 24010KT 9999 SCT010 BKN030= |
| TAF | LSZC | BUOCHS | 021425Z 0215/0224 VRB03KT 9999 FEW035 BKN080 BECMG 0218/0221 4000 BR NSC= |
| TAF | LSZS | SAMEDAN | 021425Z 0215/0224 VRB03KT 8000 SCT020 SCT050= |
| TAF | LSMA | ALPNACH | 021125Z 0212/0318 VRB03KT 9999 FEW040 BKN070 TEMPO 0212/0215 -SHRA BKN030 BECMG 0218/0221 4000 BR NSC BECMG 0221/0301 1500 BCFG BECMG 0302/0304 0300 FZFG VV001 BECMG 0306/0308 1500 BR BKN002 BECMG 0308/0310 4000 SCT010 BECMG 0310/0312 9999 SCT150= |
| TAF | LSMD | DUBENDORF | 021125Z 0212/0318 VRB03KT 9999 FEW015 BKN030 BECMG 0218/0221 4000 BR NSC BECMG 0221/0301 1500 BCFG BECMG 0302/0304 0300 FZFG VV001 BECMG 0306/0308 1500 BR BKN002 BECMG 0308/0310 4000 SCT010 BECMG 0310/0312 9999 SCT150= |
| TAF | LSME | EMMEN AB | 021125Z 0212/0318 VRB03KT 9999 FEW015 BKN040 TEMPO 0212/0215 4000 -SHRA BKN020 BECMG 0218/0221 4000 BR NSC BECMG 0221/0301 1500 BCFG BECMG 0302/0304 0300 FZFG VV001 BECMG 0306/0308 1500 BR BKN002 BECMG 0308/0310 4000 SCT010 BECMG 0310/0312 9999 SCT150= |
| TAF | LSMM | MEIRINGEN | 021125Z 0212/0318 VRB03KT 8000 FEW020 BKN070 TEMPO 0212/0214 4000 -SN BKN020 BECMG 0218/0221 4000 MIFG NSC BECMG 0223/0302 1500 BCFG PROB40 TEMPO 0302/0308 0300 FZFG VV001 BECMG 0308/0311 4000 BR BECMG 0311/0314 9999 SCT120= |
| TAF | LSMP | PAYERNE | 021125Z 0212/0318 24008KT 9999 SCT040 SCT060 BECMG 0302/0306 BKN090= |
