Warum entspricht die subjektiv gefühlte Temperatur nicht der tatsächlich gemessenen Temperatur?
Lebewesen fühlen nicht direkt die Lufttemperatur. Was wir als kalt oder warm fühlen, ist Ausdruck dessen was unsere Haut empfindet. Die Haut empfindet eine bestimmte Temperatur als kälter als sie effektiv ist, je stärker der Wind geht, da über unsere Haut bei windigen Verhältnissen mehr Energie verloren geht, als durch den Körper wieder zur Verfügung gestellt werden kann.
Dementsprechend ist anzufügen, dass die Windchill-Werte in unten stehender Tabell wohl die Einheit Grad Celsius verwenden, es sich dabei aber nicht um eine reale Temperatur handelt, sondern um den Ausdruck was der Körper bzw. die Haut empfindet.
Detailiertere Informationen über die Windchill-Forschung und auch einen historischen Abriss bekommen Sie über den untenstehenden Link des kanadischen Wetterdienstes.
Vereistes Auto in Genf nach Bisensturm 2004 (Photo NN)
Der Windchill-Faktor (neue kanadische Formel 2001)
| Lufttemperatur (°C) | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
| Wind (km/h) | 5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | -58 |
| 10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 | |
| 15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -66 | |
| 20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | -68 | |
| 25 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 | -70 | |
| 30 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | -72 | |
| 35 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | -73 | |
| 40 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | -74 | |
| 45 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | -75 | |
| 50 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | -76 | |
| 55 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | -77 | |
| 60 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 | |
| 65 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 | |
| 70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -80 | |
| 75 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | -80 | |
| 80 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | -81 |
Berechnung von Windchill-Werten:
Wetterrechner
Interessanter, weiterführender Link:
Environment Canada's Wind Chill Program
Wetterrechner
Interessanter, weiterführender Link:
Environment Canada's Wind Chill Program
