Wetterprognose für Dienstag, 06. Januar
Aktualisiert am 06.01.2009, 11.00 Uhr


-4°|-2°

-6°|-3°

-8°|-6°

-6°|-2°

-4°|-2°

-5°|-3°

-5°|-3°

-1°|0°

-15°|-8°

-5°|-3°

-5°|-3°
Weitere Aussichten bis kommenden Samstag, 10. Januar
Aktualisiert am 06.01.2009, 11.00 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -5°|-3° | ![]() -6°|-4° | ![]() -6°|-4° | ![]() -5°|-3° |
| Westschweiz | ![]() -5°|-3° | ![]() -5°|-3° | ![]() -5°|-2° | ![]() -5°|-2° |
| Südschweiz | ![]() 0°|2° | ![]() 1°|3° | ![]() 1°|4° | ![]() 0°|6° |
| Zuver- lässigkeit | 90% | 80% | 70% | 60% |












